Trackmania Nations Farbtabelle
Abgelegt in Spiele am 10. Sep, 2008
Wie der Titel schon verät, geht es um die Rennsimulation Trackmania Nations.
Eine sehr tolle Innovation ist es seinen eigenen Nickname im Spiel farblich zu gestalten. Doch leider konnte ich erst nach sehr langem Suchen eine geeignete Farbtabelle finden. Durch den Hexa-Code sind insgesamt 4096 mögliche Farben darstellbar. In dieser Tabelle werden die Wichtigsten aufgelistet. Damit Andere diese Tabelle auch finden und damit vorallem ich sie jetzt nicht mehr verliere, dieser Post.
Beispiel:
[Dollarzeichen] [Farbcode] [Name] (ohne Leerzeichen)
$309eLement = eLement
$900$seLement = eLement
| Dark to Intense in steppings of 3 (0,3,6,9,C and F) | |||||
| 000 | 300 | 600 | 900 | C00 | F00 |
| 030 | 330 | 630 | 930 | C30 | F30 |
| 060 | 360 | 660 | 960 | C60 | F60 |
| 090 | 390 | 690 | 990 | C90 | F90 |
| 0C0 | 3C0 | 6C0 | 9C0 | CC0 | FC0 |
| 0F0 | 3F0 | 6F0 | 9F0 | CF0 | FF0 |
| 0F3 | 3F3 | 6F3 | 9F3 | CF3 | FF3 |
| 0F6 | 3F6 | 6F6 | 9F6 | CF6 | FF6 |
| 0F9 | 3F9 | 6F9 | 9F9 | CF9 | FF9 |
| 0FC | 3FC | 6FC | 9FC | CFC | FFC |
| 0FF | 3FF | 6FF | 9FF | CFF | FFF |
| 000 | 030 | 060 | 090 | 0C0 | 0F0 |
| 003 | 033 | 063 | 093 | 0C3 | 0F3 |
| 006 | 036 | 066 | 096 | 0C6 | 0F6 |
| 009 | 039 | 069 | 099 | 0C9 | 0F9 |
| 00C | 03C | 06C | 09C | 0CC | 0FC |
| 00F | 03F | 06F | 09F | 0CF | 0FF |
| 30F | 33F | 36F | 39F | 3CF | 3FF |
| 60F | 63F | 66F | 69F | 6CF | 6FF |
| 90F | 93F | 96F | 99F | 9CF | 9FF |
| C0F | C3F | C6F | C9F | CCF | CFF |
| F0F | F3F | F6F | F9F | FCF | FFF |
| 000 | 003 | 006 | 009 | 00C | 00F |
| 330 | 333 | 336 | 339 | 33C | 33F |
| 360 | 363 | 366 | 369 | 36C | 36F |
| 390 | 393 | 396 | 399 | 39C | 39F |
| 3C0 | 3C3 | 3C6 | 3C9 | 3CC | 3CF |
| 3F0 | 3F3 | 3F6 | 3F9 | 3FC | 3FF |
| 300 | 303 | 306 | 309 | 30C | 30F |
| 600 | 603 | 606 | 609 | 60C | 60F |
| 900 | 903 | 906 | 909 | 90C | 90F |
| C00 | C03 | C06 | C09 | C0C | C0F |
| F00 | F03 | F06 | F09 | F0C | F0F |
| 330 | 333 | 336 | 339 | 33C | 33F |
| 660 | 663 | 666 | 669 | 66C | 66F |
| 990 | 993 | 996 | 999 | 99C | 99F |
| CC0 | CC3 | CC6 | CC9 | CCC | CCF |
| FF0 | FF3 | FF6 | FF9 | FFC | FFF |
| Black to White | |||||
| 000 | 333 | 666 | 999 | CCC | FFF |
*Update*
Ich habe noch paar Kodierungen für Effekte gefunden, welche den Nickname noch individueller Erscheinen lassen.
Weitere Textformatierungs-Codes:
$i: Kursiv
$s: Schatten
$w: Großer Zeichenabstand
$n: Enger Zeichenabstand
$m: Normaler Zeichenabstand
$g: Standardfarbe
$z: Standardeinstellungen
$$: um ein ‚$’ im Namen zu erzeugen
Popularity: 1% [?]
Related posts
Statistik: Gelesen: 18234 · heute: 13 · zuletzt am: 3. September 2010



cool ich hoffe es geht